INSCRIPTIONS 2008
LISTE DES INSCRITS
CHALLENGE DUATH'LONG
![]()
VISUALISATION ET IMPRESSION PARTIE 1
VISUALISATION ET IMPRESSION PARTIE 2
VISUALISATION ET IMPRESSION PARTIE 3
VISUALISATION ET IMPRESSION PARTIE 4
En cas de problème de lecture des fichiers télécharger Adobe Reader
Liste des inscrits LD
Au 23/04/08
| N° | NOM | Prénom | Club |
| 1 | ADMONT | STEPHANE | COTE D'OPALE TRIATHLON CALAIS |
| 2 | ALLART | JULIEN | AMIENS TRIATHLON |
| 3 | ANOT | NICOLAS | BEAUVAIS TRIATHLON |
| 4 | ANTOINE | CHRISTOPHE | VA TRI |
| 5 | AUDIBERT | FRANCK | VA TRI |
| 6 | AUFFRAY | NICOLAS | VERSAILLES TRIATHLON |
| 7 | BARBE | STEPHANE | COTE D'OPALE TRIATHLON CALAIS |
| 8 | BARDIN | ERIC | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS |
| 9 | BARREAU | GUILLAUME | MSA TRIATHLON |
| 10 | BARTOLONE | OLIVIER | CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE |
| 11 | BECHERAS | SEBASTIEN | CHESSY TRIATHLON VAL D'EUROPE |
| 12 | BECU | ANNE | CHTI'TRIATLILLE |
| 13 | BELLET | JEAN-FRANCOIS | COTE D'OPALE TRIATHLON CALAIS |
| 14 | BEQUART | HERVE | TRIATHLON CLUB HAZEBROUCK |
| 15 | BERTHES | JEAN MARIE | USO BEZONS |
| 16 | BODENNEC | JEAN-FRANCOIS | AVEL VOR EXTREME |
| 17 | BOUFENGHOUR | AHMED | AMIENS TRIATHLON |
| 18 | BOULAIRE | FREDERIC | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE |
| 19 | BREARD | ERIC | COTE D'OPALE TRIATHLON CALAIS |
| 20 | BREYNE | CHRISTOPHE | WASQUEHAL TRIATHLON |
| 21 | BRIDENNE | ARNAUD | COTE D'OPALE TRIATHLON CALAIS |
| 22 | BRIQUEZ | STEPHANE | CHTI'TRIATLILLE |
| 23 | BUISSON | ANTHONY | |
| 24 | CALLAIS | THIERRY | ASTRE CREILLOIS |
| 25 | CANU | LAURENT | LYS AA TRI |
| 26 | CARDINAEL | PATRICE | TRIATHLON LITTORAL 59 |
| 27 | CARPENTIER | LUDOVIC | TRIATHLON LITTORAL 59 |
| 28 | CASIEZ | FREDERIC | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS |
| 29 | CATTONI | THIBAULT | AMIENS TRIATHLON |
| 30 | CHAMBELLAND | CYRIL | COTE D'OPALE TRIATHLON CALAIS |
| 31 | CHOMBART | JEAN-LOUIS | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS |
| 32 | CIRETTE | ERIC | VAL DE REUIL TRIATHLON |
| 33 | CLOQUIE | MAXIME | CONCORDE CLUB TRIATHLON |
| 34 | COENE | DAVID | ASTRE CREILLOIS |
| 35 | COSYNS | LAURENT | AMIENS TRIATHLON |
| 36 | COTTEL | PATRICK | BEAUVAIS TRIATHLON |
| 37 | D HAËNE | PHILIPPE | US HAM TRIATHLON |
| 38 | DANEL | MATHIEU | COTE D'OPALE TRIATHLON CALAIS |
| 39 | DE SOUZA | PATRICK | ESM GONFREVILLE |
| 40 | DE WILDE | FREDERIC | US IVRY TRIATHLON |
| 41 | DELANNOY | NICOLAS | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON |
| 42 | DELANOY | ERWAN | WASQUEHAL TRIATHLON |
| 43 | DELARACE | JEAN-MARC | COTE D'OPALE TRIATHLON CALAIS |
| 44 | DENEQUE | DANIEL | TRIATHLON CLUB LIEVIN |
| 45 | DEPRET | RUDY | CCSTC |
| 46 | DESRUES | DAVID | VAL DE REUIL TRIATHLON |
| 47 | DEVAUX | PAUL | CAMBRAI TRIATHLON |
| 48 | DEVOS | FABIEN | ASTRE CREILLOIS |
| 49 | DEWATTINES | MICHEL | ATH |
| 50 | DHAUSSY | PATRICE | CONCORDE CLUB TRIATHLON |
| 51 | DHOTE | ALAIN | LES PIRANHAS |
| 52 | DOUAUD | LIONEL | DASSAULT SPORT |
| 53 | DUQUESNOY | DAVID | CHARLEVILLE TRIATHLON |
| 54 | DUSART | PASCAL | CONCORDE CLUB TRIATHLON |
| 55 | EL HOUSNI | MOUNIR | RED STAR CLUB CHAMPIGNY |
| 56 | EL HOUSNI | YOUSEF | TRIATH'CLUB D'ANDRESY |
| 57 | FARRANDS | JEAN MARIE | CHTI'TRIATLILLE |
| 58 | FAUCHER | FLORENT | LSC TRIATHLON |
| 59 | FAUCHEUX | JEAN NOEL | BEAUVAIS TRIATHLON |
| 60 | FEUILLET | JOHAN | ATH |
| 61 | FONTAINE | GUILLAUME | US HAM TRIATHLON |
| 62 | FONTAINE | THIERRY | RONCHIN ATHLETIC CLUB |
| 63 | GARCIA | MAXIME | AQUACYCLOPEDUS |
| 64 | GARDEUX | JEAN-MICHEL | BOISSY TRIATHLON |
| 65 | GEVAERT | RICHARD | VA TRI |
| 66 | GOBLET | DOMINIQUE | PASSION TRIATHLON |
| 67 | GOUJON | STEPHANE | VAL DE REUIL TRIATHLON |
| 68 | GRAVIER | VINCENT | CCSTC |
| 69 | GRIMONPREZ | OLIVIER | LYS AA TRI |
| 70 | GUERREAU | MAURICE | CCSTC |
| 71 | HEAM | JEAN MICHEL | VAL DE REUIL TRIATHLON |
| 72 | HERBAUX | JEAN CLAUDE | VA TRI |
| 73 | HOUZET | BRUNO | BEAUVAIS TRIATHLON |
| 74 | HUE | LAURENT | GRAVELINES TRIATHLON |
| 75 | HULOT | LAURENT | CHARLEVILLE TRIATHLON |
| 76 | HURON | JEAN CLAUDE | CUICY TRIATHLON |
| 77 | JOOSTEN | JEN LUC | CAMBRAI TRIATHLON |
| 78 | JUDE | GERARD | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS |
| 79 | KRIEGER | BERTRAND | VALENCIENNES TRIATHLON |
| 80 | LABY | LUDOVIC | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS |
| 81 | LAGATHU | CYRIL | CREPY TRIATHLON |
| 82 | LAGUILLIER | ELISE | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON |
| 83 | LAMY | NORBERT | TC LIEVIN |
| 84 | LANGHENDRIES | XAVIER | ETC |
| 85 | LANNOY | FRANCIS | COTE D'OPALE TRIATHLON CALAIS |
| 86 | LAPIERE | STEPHANE | PASTEL TRIATHLON ST QUENTIN |
| 87 | LAYEC | ERWAN | TRIATHLON PAYS GRASSOIS |
| 88 | LE PROVOST | JEAN-PIERRE | ACPO TRIATHLON |
| 89 | LEGRAND | JEAN-LOUIS | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON |
| 90 | LEGRAND | CHRISTOPHE | CAMBRAI TRIATHLON |
| 91 | LEMAITRE | PHILIPPE | MSA TRIATHLON |
| 92 | LEMAITRE | CHRISTOPHE | CUINCY TRIATHLON |
| 93 | LEMONNIER | CYRILLE | LEVALLOIS TRIATHLON |
| 94 | LENSEN | ERIC | LYS AA TRI |
| 95 | LEVAILLANT | VIRGINIE | BEAUVAIS TRIATHLON |
| 96 | LIROT | LOIC | ECA CHAUMONT |
| 97 | L'OLLIVIER | MICHAEL | PASSION TRIATHLON |
| 98 | LOUVEL | LUDOVIC | AMIENS TRIATHLON |
| 99 | MADDI | FARID | CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE |
| 100 | MAISSE | FABRICE | AMIENS TRIATHLON |
| 101 | MALGRAS | JULIEN | NATATION SARREBOURGEOISE TEAM |
| 102 | MARCILLOUX | LAURENT | ACPO TRIATHLON |
| 103 | MARCQ | PHILIPPE | LYS AA TRI |
| 104 | MARQUES | JEAN CLAUDE | USO BEZONS |
| 105 | MATTON | VINCENT | TC LIEVIN |
| 106 | MAUFFREY | PHILIPPE | US IVRY TRIATHLON |
| 107 | MENARD | CHRISTIAN | CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE |
| 108 | MERTEN | YANNICK | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD |
| 109 | MEYER | CHRISTIAN | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE |
| 110 | MOITY | OLIVIER | ASTRE CREILLOIS |
| 111 | MORGAN | PATRICK | WASQUEHAL TRIATHLON |
| 112 | MORIN | DIDIER | VAL DE REUIL TRIATHLON |
| 113 | NEDELEC | OLIVIER | TRIATHLON LITTORAL 59 |
| 114 | OLIVIER | NICOLAS | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON |
| 115 | ORTEGA | ALAIN | USO BEZONS |
| 116 | PAGNIEZ | FREDERIC | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS |
| 117 | PALLOIS | PATRICK | BEAUMONT TRIATHLON |
| 118 | PARANT | ANDRE | USO BEZONS |
| 119 | PERCHE | ANTOINE | CHTI'TRIATLILLE |
| 120 | PETIT | NICOLAS | TRIATHLON CLUB MONTREUILLOIS |
| 121 | PETOTOT | NICOLAS | MONACO TRIATHLON |
| 122 | POURRE | FABIENNE | COTE D'OPALE TRIATHLON CALAIS |
| 123 | QUEMENER | ARNAUD | DASSAULT SPORT |
| 124 | RADDE | NICOLAS | ASTRE CREILLOIS |
| 125 | RALEP | RAHIM | TC LIEVIN |
| 126 | RAUX | EMMANUEL | CUINCY TRIATHLON |
| 127 | REGHEM | FRANCOIS | SHARKS TRIATHLON |
| 128 | REGO DE SEBES | RENAUD | ROUEN TRIATHLON |
| 129 | REMOUSSIN | JOSE | EVREUX AC TRIATHLON |
| 130 | RENARD | GUY | CCSTC |
| 131 | ROBERT | HERVE | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE |
| 132 | ROLAND | JEAN-PIERRE | CREPY TRIATHLON |
| 133 | ROSSI | ERIC | LEVALLOIS TRIATHLON |
| 134 | ROUSSEAU | ARNAUD | CHTI'TRIATLILLE |
| 135 | ROYER | CHRISTIAN | KRONOS TRIATHLON |
| 136 | SALOME | FREDERIC | CAMBRAI TRIATHLON |
| 137 | SAUVAGE | ARNAUD | VALENCIENNES TRIATHLON |
| 138 | SCALBERT | THIERRY | CUINCY TRIATHLON |
| 139 | SERVEL | PHILIPPE | PASTEL TRIATHLON ST QUENTIN |
| 140 | SMOCH | LAURENT | TRIATHLON LITTORAL 59 |
| 141 | SOLTYSIAK | PATRICK | OSML NATATION |
| 142 | STREYDIO | ERIC | ATH TRIATHLON |
| 143 | TEDESCHI | PIERRE | BEAUVAIS TRIATHLON |
| 144 | TIMMERMAN | JULIEN | COTE D'OPALE TRIATHLON CALAIS |
| 145 | TOURTE | WILFRID | ASTRE CREILLOIS |
| 146 | TROVERO | PATRICK | RED STAR CLUB CHAMPIGNY |
| 147 | VAAST | ARNAUD | BIN |
| 148 | VAN DER PERREN | GERRIT | MTT |
| 149 | VAN HOOLANDT | MARTINE | |
| 150 | VAN LIEFFERINGE | AXEL | CCSTC |
| 151 | VANHOVE | MARC | VAL DE REUIL TRIATHLON |
| 152 | VANRENTERGHEM | CHRISTOPHE | WASQUEHAL TRIATHLON |
| 153 | VARENO | DIDIER | UNION ATHLETIC SG |
| 154 | VERSCHUERE | GREGORY | BEAUVAIS TRIATHLON |
| 155 | VIGER | ERIC | VAL DE REUIL TRIATHLON |
| 156 | VOETEN | NICOLAS | WASQUEHAL TRIATHLON |
| 157 | VOISIN | JOEL | MAT 72 LE MANS |
| 158 | WANDELS | NOEL | 93EME RAM TRIATHLON CLUB |
| 159 | WOODRUFF | RICHARD | US IVRY TRIATHLON |
Liste des inscrits Sprint
Au 23/04/08
| N° | NOM | Prénom | Club |
| 1 | AMICEL | FLORENT | DUATHLON TRIATHLON OIGNIES |
| 2 | BAGOT | FREDERIC | CAMBRAI TRIATHLON |
| 3 | BARD | JOHAN | TRIATHLON LITTORAL 59 |
| 4 | BERNARD | JULIEN | |
| 5 | BERTHE | ANITA | CONCORDE CLUB TRIATHLON |
| 6 | BERTRES | VINCENT | USO BEZONS |
| 7 | BLAZE | CEDRIC | OSML NATATION |
| 8 | BROUTIN | OLIVIER | AS SOMAIN |
| 9 | BROUWERS | CORINNE | ATH TRIATHLON |
| 10 | CONCANNON | KEVIN | JETSTREAM TRI |
| 11 | CONCANNON | AMY | JETSTREAM TRI |
| 12 | CONVENANCE | OLIVIER | CAMBRAI TRIATHLON |
| 13 | DELETREZ | LUDOVIC | |
| 14 | DESPREZ | BRUNO | |
| 15 | DEWASH | JONATHAN | DUATHLON TRIATHLON OIGNIES |
| 16 | DUMORTIER | CHRISTIAN | VALENCIENNES TRIATHLON |
| 17 | DUMOULIN | ERIC | CAMBRAI TRIATHLON |
| 18 | DUPAS | OLGA | AC CAMBRAI |
| 19 | DUSSART | DAVID | |
| 20 | FAVIER | MORGAN | |
| 21 | FERRETI | CORINNE | AS SOMAIN |
| 22 | GODARD | PHILIPPE | TRIATHLON CLUB AVIONNAIS |
| 23 | GRARD | INGRID | VALENCIENNES TRIATHLON |
| 24 | GREMMENS | STEPHAN | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE |
| 25 | HAYEZ | ERUC | DUATHLON TRIATHLON OIGNIES |
| 26 | HUCHEZ | AURORE | TRIATHLON CLUB AVIONNAIS |
| 27 | LARUE | BASTIEN | |
| 28 | LECHANTRE | PASCAL | |
| 29 | LECUYOT | ARNAUD | |
| 30 | LEFEVRE | CHRISTOPHE | |
| 31 | LEGRAND | GREGOIRE | CAMBRAI TRIATHLON |
| 32 | LENGRAND | JEAN PAUL | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE |
| 33 | LIETIN | SAMUEL | |
| 34 | LOPEZ | RAPHAEL | DUATHLON TRIATHLON OIGNIES |
| 35 | MONIER | JACQUES | PASTEL TRIATLON ST QUENTIN |
| 36 | PROUVEUR | ALEXIS | CAMBRAI TRIATHLON |
| 37 | RIVIERE | JEAN MARC | CHTI'TRIATLILLE |
| 38 | SALEMBIER | OLIVIER | |
| 39 | SHERNU | CHRISTOPHE | |
| 40 | SIMON | GABRIEL | CHESSY TRIATHLON VAL D'EUROPE |
| 41 | TELLE | PIERRE | DUATHLON TRIATHLON OIGNIES |
| 42 | THIRY | LAURENCE | VALENCIENNES TRIATHLON |
| 43 | TOILLIEZ | CEDRIC | |
| 44 | VALQUE | BENOIT | GRAVELINES TRIATHLON |
| 45 | VERDIN | GREGORY | VALENCIENNES TRIATHLON |
| 46 | VIGER | MARION | VAL DE REUIL TRIATHLON |
| 47 | WEYTENS | DENIS | |
| 48 | WINNICKI | VINCENT | CAMBRAI TRIATHLON |
Le
challenge Duath'Long
Ce challenge est basé sur les deux duathlons régionaux longue distance, Douai et Cambrai.
Le duathlon Longue Distance de Douai constitue la première étape du Challenge et la finale de celui-ci se déroulera donc à Cambrai le 5 octobre.
Un classement basé sur le cumul des places sera établi et servira de base pour désigner les vainqueurs du challenge toutes catégories confondues ainsi que dans les catégories Vétéran H et F. Des lots importants récompenseront les vainqueurs.
accueil partenaires le site les parcours liens utiles photos résultats se loger à Douai sorties club aux débutants le club